Дипломные работы
Заказать курÑовую
Рефераты
Изготовление чертежей
Контрольные на заказ
Решение задач
ДиÑÑертации
ÐÑÑе
Отчет по преддипломной практике
Отзывы
Инна Горина
Работаю с Воронеж-диплом уже 2 года) нашла объявление в интернете и на каждой сессии только сюда. От реферата до курсовой все с легкостью делают. Если какие-то корректировки - исправляют в течении 2х дней. Впереди диплом и очень надеюсь на помощь)
Спасибо Вашей организации за помощь в написании диплома. Защитила диплом на четыре. Спасибо за индивидуальный подход и понимание, так как к работе было очень много требований.
Не в первый раз заказываю работы. Решила выразить благодарность вашей команде. Все работы выполнены в срок и сданы на 4 и 5. Цены приемлемые. Советую всем знакомым. Спасибо за вашу работу!
Добавить отзыв1 задача по планированию на предприятии.
| Тема работы: | 1 задача по планированию на предприÑтии. |
| Предметная область: | Задачи, Планирование на предприÑтии |
| Краткое содержание: | 1. Задача. Руководитель фирмы «МарÑ» попроÑил произвеÑти раÑчеты и выÑвить причины, приведшие к тому, что Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ñтигла раÑÑчитанного в предыдущем году объема безубыточноÑти, однако понеÑла убытки. СпециалиÑÑ‚ отдела, Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð· завиÑимоÑти раÑходов «МарÑ» от объемов производÑтва, указал на то, что премирование работников аппарата ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñит от объемов производÑтва. Проведите раÑпределение и перераÑпределение раÑходов на поÑтоÑнные и переменные, раÑÑчитайте первоначальный и уточненный объемы безубыточноÑти. Ðаименование Ñтатьи затрат Сумма, тыÑ. руб. 1. УÑлуги вÑпомогательных цехов 7106 2. Сырье за вычетом отходов 56100 3. ÐÐ¼Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¾Ñновных ÑредÑтв 2662 4. РаÑходы на оплату труда руководителей, ÑпециалиÑтов, Ñлужащих 171600 5. ОтчиÑÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° оплату труда руководителей, ÑпециалиÑтов, Ñлужащих 68125,2 6. Топливо Ð´Ð»Ñ Ñлужебного транÑпорта 308 7. ÐÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ Ð½Ð° технологичеÑкие нужды 660 8. Ðалоги из ÑебеÑтоимоÑти 176 9. Ðренда производÑтвенных помещений 3520 10. ТранÑпортные раÑходы 4356 11. Ð’Ñпомогательные материалы 13332 12. РаÑходы на оплату труда рабочих-Ñдельщиков 182600 13. ОтчиÑÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° оплату труда рабочих-Ñдельщиков 72492,2 14. РаÑходы на оплату труда рабочих-повременщиков 72600 15. ОтчиÑÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° оплату труда рабочих-повременщиков 28822,2 16. ÐÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ Ð½Ð° оÑвещение, отопление 473 |
| Объём работы: | 3 Ñтр. |
| Цена: | 150Ñ€ |
| Замечания: | 41804 |
| Методичка: | Скачать |
Следующие работы:
- 1 задача по налогам.
- 1 задача по управлению затратами на предприÑтии.
- Ðнализ и оценка иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ времени в организации.
- СпоÑобы Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ð¹ в Ñудебном правоприменении.





